|
| |
| "Основные характеристики" |
| Производитель | Samsung |
| Модель | Galaxy Gio (GT-S5660) |
| Тип устройства | Коммуникатор |
| Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| Стандарт | 850/900/1800/1900/WCDMA |
| Управление (стилусом/пальцем) | Пальцем |
| GPS-приемник | Встроенный |
| Процессор | 800 МГц |
| Блокировка клавиатуры | Графический ключ, ручная |
| Встроенная память телефона | 158 Мб |
| Голосовое управление | Поддерживается, возможен голосовой набор номера, отправка сообщений, поиск местоположения и информации |
| Операционная система | Android 2.2.1 (Froyo) |
| |
| "Особенности корпуса" |
| Тип корпуса | Классический |
| Клавиатура телефона | QWERTY, виртуальная, с поддержкой функции ввода текста Swype (не отрывая палец от экрана, переводя его от одной буквы к другой) |
| Антенна | Встроенная |
| |
| "Экран" |
| Сенсорный экран | Обычный |
| Основной экран | 3.2 дюйма, TFT, с датчиками расстояния |
| Разрешение экрана, кол-во отображаемых цветов | 480 x 320 пикселов, 16M цветов |
| G-сенсор | Есть |
| |
| "Коммуникации" |
| Беспроводная связь | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| |
| "Интерфейс, разъемы и выходы" |
| Слоты для карт памяти | microSD HC, microSD |
| Интерфейс | microUSB 2.0 |
| Разъем для подключения гарнитуры | 3.5 мм |
| Bluetooth | Bluetooth 2.1 |
| |
| "Интерфейс" |
| Поддержка VPN | Есть |
| |
| "Функции телефона" |
| Звонок | Полифонические мелодии, мелодии в формате MP3 |
| |
| "Управление вызовами" |
| Функция виброзвонка | Есть |
| Функция громкой связи | Есть |
| Голосовая почта | Поддерживается |
| Ускоренный набор номера | Есть |
| Режим конференц-связи | Поддерживается |
| Телефонный справочник | Поддержка фиксированных списков номеров набора, создание/отправка визитных карточек |
| |
| "Обмен сообщениями" |
| Поддерживаемые типы сообщений | MMS, SMS, видеосообщения |
| Электронная почта | Есть |
| |
| "Органайзер" |
| Встроенный диктофон | Есть |
| Просмотр документов MS Office | Возможен, txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf |
| Будильник | Есть |
| Календарь | Есть |
| Калькулятор | Есть |
| Заметки | Есть |
| |
| "Развлечения" |
| Запись видеороликов | Возможна 320x240 |
| MP3 плеер | Есть, с поддержкой форматов mp3, ogg, aac (если открыть музыкальный файл в приложении "Мои файлы", MMS-сообщении или веб-обозревателе, будут доступны следующие форматы: mid, xmf, rtttl, imy, rtx, ota, amr, wav, mxmf.) |
| FM тюнер | Есть, с поддержкой RDS |
| Поддержка форматов | Изображение: bmp, gif, jpg"> | Положить в корзину Вeрнуться в прайс Срок гарант. - 10 мес. |
USB Storage device | Да | | Размеры (ширина х высота х глубина) | 57.5 x 110.5 x 12.15 мм |
| Вес | 102 г |
| Прочее | Режим "В самолете", функция Social Hub (все контакты электронной почты и социальных сетей объединяются в общую телефонную книгу), поддержка DLNA, фотоопределитель номера |
| |
| "Логистика" |
| Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 7.5 x 5.5 x 13.3 см |
| Вес брутто (измерено в НИКСе) | 0.226 кг |
| |
| "Внешние источники информации" |
| Горячая линия производителя | 8-800-555-55-55; по будням круглосуточно, по выходным с 8:00 до 16:00 (время московское); звонок бесплатный |