|
| Артикул:120601 Espada DCU-90 блок питания (15-24V, 90W) +USB+8 сменных разъёмов+авто.адаптер |
 | Положить в корзину Вeрнуться в прайс Срок гарант. - 9 мес. |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Перед покупкой убедитесь в отсутствии предупреждения о необходимости использования только специализированного фирменного блока питания в руководстве пользователя. | | Производитель | Espada |
| Модель | DCU-90 |
| Тип оборудования | Блок питания |
| Корпус | Пластиковый |
| Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| Сила тока | 3 А (22 ~ 24 В), 4.5 А (15 ~ 20 В), 1 А (USB порт) |
| Защита от перегрузки на выходе | Есть |
| Выходная мощность | 90 Вт |
| |
| "Питание" |
| Входное напряжение | 100 ~ 265 В DC, 10 ~ 16 В DC (прикуриватель) |
| Выходное напряжение | 15 В ~ 24 В (15, 16, 18, 19, 20, 24); (выбирается вручную) |
| КПД | 80 % |
| Защита от короткого замыкания | Есть |
| Питание | От "прикуривателя" автомобиля или От электросети |
| |
| "Совместимость" |
| Совместимость | | N | Внешний диаметр, мм | Внутренний диаметр, мм | | 1 | 6.0 | 1.0 | | 2 | 6.3 | 3.0 | | 3 | 5.5 | 2.5 | | 4 | 5.50 | 2.1 | | 5 | 5.5 | 1.7 | | 6 | 4.8 | 1.7 | | 7 | 4.0 | 1.7 | | 8 | 3.5 | 1.35 | |
| |
| "Прочие характеристики" |
| Длина кабеля | 1.93 метра (0.93 метра + 1 метр) |
| Размеры (ширина х высота х глубина) | 13.5 x3.7 x6.2 см |
| Вес | 315 грамм |
| Прочее | Возможность зарядки USB устройств 5В макс. 1А |
| Рабочая температура | 0 ~ 40°C |
| |
| "Логистика" |
| Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 24.5 x 16 x 5.5 см |
| Вес брутто (измерено в НИКСе) | 0.522 кг |