|
| Драйверы | Руководство | Консультация по характеристикам Samsung Galaxy mini (GT-S5570I) | |
| |
| "Основные характеристики" |
| Производитель | Samsung |
| Модель | Galaxy mini (GT-S5570I) |
| Тип устройства | Коммуникатор |
| Стандарт | 850/900/1800/1900/WCDMA |
| Цвета, использованные в оформлении | Белый, серый |
| Управление (стилусом/пальцем) | Пальцем |
| GPS-приемник | Встроенный |
| Поддержка GPS (данные из неофициальных источников) | GPS + A-GPS |
| Процессор | 830 МГц |
| Блокировка клавиатуры/экрана | Ручная, графический ключ |
| Встроенная память телефона | 164 Mб |
| Голосовое управление | Поддерживается |
| Операционная система | Android 2.2 (Froyo) |
| |
| "Особенности корпуса" |
| Тип корпуса | Классический |
| Клавиатура телефона | Виртуальная, с поддержкой функции ввода текста Swype (не отрывая палец от экрана, переводя его от одной буквы к другой) |
| Антенна | Встроенная |
| |
| "Экран" |
| Сенсорный экран | Обычный |
| Основной экран | 3.1 дюйма, TFT, с датчиками расстояния |
| Разрешение экрана, кол-во отображаемых цветов | 320 x 240 пикселов, 64K цветов |
| G-сенсор | Есть |
| |
| "Коммуникации" |
| Беспроводная связь | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| |
| "Интерфейс, разъемы и выходы" |
| Слоты для карт памяти | microSD HC, microSD |
| Интерфейс | microUSB 2.0 |
| Разъем для подключения гарнитуры | 3.5 мм |
| Bluetooth | Bluetooth 2.1 |
| |
| "Интерфейс" |
| Поддержка VPN | Есть |
| |
| "Функции телефона" |
| Виброзвонок | Есть |
| Звонок | Полифонические мелодии, мелодии в формате MP3 |
| |
| "Управление вызовами" |
| Голосовая почта | Поддерживается |
| Функция громкой связи | Есть |
| Ускоренный набор номера | Есть |
| Режим конференц-связи | Поддерживается |
| Телефонный справочник | Поддержка фиксированных списков номеров набора, создание/отправка визитных карточек |
| |
| "Обмен сообщениями" |
| Поддерживаемые типы сообщений | MMS, SMS, аудиосообщения, мгновенные сообщения, видеосообщения |
| Электронная почта | Есть |
| |
| "Органайзер" |
| Встроенный диктофон | Есть |
| Просмотр документов MS Office | Возможен просмотр документов Word, Excel, PowerPoint и PDF |
| Будильник | Есть |
| Календарь | Есть |
| Калькулятор | Есть |
| Заметки | Есть |
| |
| "Развлечения" |
| Запись видеороликов | Возможна |
| MP3 плеер | Есть, с поддержкой форматов mp3, ogg, aac; при открытии файла в приложении "Мои файлы", MMS-сообщении или веб-браузере - mid, xmf, rtttl, imy, rtx, ota, amr, wav, mxmf |
| FM тюнер | Есть, с поддержкой RDS |
| Поддержка форматов | Изображения: bmp, gif, jpg"> | Положить в корзину Вeрнуться в прайс Срок гарант. - 10 мес. |
USB Storage device | Да | | Размеры (ширина х высота х глубина) | 60.6 x 110.4 x 12.1 мм |
| Вес | 106.6 г |
| Прочее | Функция Social Hub (все контакты электронной почты и социальных сетей объединяются в общую телефонную книгу) |
| |
| "Логистика" |
| Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 12.7 x 7.3 x 5.3 см |
| Вес брутто (измерено в НИКСе) | 0.236 кг |
| |
| "Внешние источники информации" |
| Горячая линия производителя | 8-800-555-55-55; по будням круглосуточно, по выходным с 8:00 до 16:00 (время московское); звонок бесплатный |