| Артикул:91135 Cooler Master NA 65 RP-065-S19A-J1 блок питания (19V, 3.42A)+9 сменных разъёмов питания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Положить в корзину | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Перед покупкой убедитесь в отсутствии предупреждения о необходимости использования только специализированного фирменного блока питания в руководстве пользователя. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | Cooler Master | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | NA 65 (RP-065-S19A-J1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | Универсальный сетевой адаптер питания для ноутбуков. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип оборудования | Блок питания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота | 50, 60 Гц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность блока питания | 65 Вт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Входное напряжение | 100 ~ 240 В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выходное напряжение | 19 В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КПД | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номинальный ток | 3.42 А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | От электросети | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Совместимость | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Совместимость |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина кабеля | 3.6 метра (1.8 м + 1.8 м) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры внешние | 46 x 30 x 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 210 грамм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура | 5 ~ 40°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Логистика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 19 x 9.5 x 9 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес брутто (измерено в НИКСе) | 0.535 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внешние источники информации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ссылка на сайт производителя | www.coolermaster.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||